Tuotenimike Leveys (mm) Korkeus (mm) Syvyys (mm) Pussit (kpl) Ilmamäärä (m³/h) Alkupainehäviö (Pa) Energiankulutus (kWh/vuosi) Energialuokka
ECO 592-592-635-10 ePM1 85% 592 592 635 10 3400 75 882 A+
ECO 287-287-635-5 ePM1 85% 287 287 635 5 800 75 — A+
ECO 287-592-635-5 ePM1 85% 287 592 635 5 1700 75 — A+
ECO 287-892-635-5 ePM1 85% 287 892 635 5 2500 75 — A+
ECO 490-490-635-8 ePM1 85% 490 490 635 8 2300 75 — A+
ECO 592-287-635-10 ePM1 85% 592 287 635 10 1700 75 — A+
ECO 592-490-635-10 ePM1 85% 592 490 635 10 2800 75 — A+
ECO 592-892-635-10 ePM1 85% 592 892 635 10 5000 75 — A+
ECO 592-592-635-8 ePM1 85% 592 592 635 8 3400 100 1186 A
ECO 287-287-635-4 ePM1 85% 287 287 635 4 800 100 — A
ECO 287-592-635-4 ePM1 85% 287 592 635 4 1700 100 — A
ECO 287-892-635-4 ePM1 85% 287 892 635 4 2500 100 — A
ECO 592-287-635-8 ePM1 85% 592 287 635 8 1700 100 — A
ECO 592-490-635-8 ePM1 85% 592 490 635 8 2800 100 — A
ECO 592-892-635-8 ePM1 85% 592 892 635 8 5000 100 — A
ECO 592-592-635-6 ePM1 85% 592 592 635 6 3400 105 1430 B
ECO 287-287-635-3 ePM1 85% 287 287 635 3 800 105 — B
ECO 287-592-635-3 ePM1 85% 287 592 635 3 1700 105 — B
ECO 287-892-635-3 ePM1 85% 287 892 635 3 2500 105 — B
ECO 490-592-635-5 ePM1 85% 490 592 635 5 2800 105 — B
ECO 592-287-635-6 ePM1 85% 592 287 635 6 1700 105 — B
ECO 592-490-635-6 ePM1 85% 592 490 635 6 2800 105 — B
ECO 592-892-635-6 ePM1 85% 592 892 635 6 5000 105 — B
ECO 592-592-535-10 ePM1 85% 592 592 535 10 3400 80 1108 A
ECO 287-287-540-5 ePM1 85% 287 287 540 5 800 80 — A
ECO 287-592-540-5 ePM1 85% 287 592 540 5 1700 80 — A
ECO 287-892-540-5 ePM1 85% 287 892 540 5 2500 80 — A
ECO 490-287-540-8 ePM1 85% 490 287 540 8 1400 80 — A
ECO 490-490-540-8 ePM1 85% 490 490 540 8 2300 80 — A
ECO 592-287-540-10 ePM1 85% 592 287 540 10 1700 80 — A
ECO 592-490-540-10 ePM1 85% 592 490 540 10 2800 80 — A
ECO 592-892-540-10 ePM1 85% 592 892 540 10 5000 80 — A
ECO 592-592-360-10 ePM1 85% 592 592 360 10 3400 155 2397 D
ECO 287-287-360-5 ePM1 85% 287 287 360 5 800 155 — D
ECO 287-592-360-5 ePM1 85% 287 592 360 5 1700 155 — D
ECO 287-892-360-5 ePM1 85% 287 892 360 5 2500 155 — D
ECO 490-490-360-8 ePM1 85% 490 490 360 8 2300 155 — D
ECO 490-592-360-8 ePM1 85% 490 592 360 8 2800 155 — D
ECO 592-287-360-10 ePM1 85% 592 287 360 10 1700 155 — D
ECO 592-490-360-10 ePM1 85% 592 490 360 10 2800 155 — D
ECO 592-892-360-10 ePM1 85% 592 892 360 10 5000 155 — D

Näytetään 41 / 41 tuotetta

Materiaali

100 % synteettinen NanoWave®

Kehys

Metalli, Muovi

Suodatusluokka

ePM1 85%

Maksimilämpötila

70 °C

Maksimikosteus

100 %

Suositeltu ilmavirta

Nimellisilmavirta ±15 %

Maksimipainehäviö

Pienempi arvoista 3 × alkupainehäviö tai alkupainehäviö + 100 Pa (EN 13053)

Hävittäminen

Poltettavissa. Metallikehys eroteltava.

Sertifikaatti

Avainlippu, Eurovent

Lataa tuoteseloste (PDF)

Toimitus

Varastomallistostamme löytyvät tuotteet toimitamme jopa 5 työpäivän sisällä tilauksesta.

Tuotetyyppi Toimitusaika
Varastomallistotuote 5 työpäivää
Varastomalliston ulkopuolinen tuote Tiedustele toimitusaikaa

Tilaa suodattimia

Voit tilata suodattimet joko tilausjärjestelmämme kautta, tai ottamalla yhteyttä omaan myyjääsi.

Ota yhteyttä