Tuotenimike Leveys (mm) Korkeus (mm) Syvyys (mm) Pussit (kpl) Ilmamäärä (m³/h) Alkupainehäviö (Pa) Energiankulutus (kWh/vuosi) Energialuokka
ECO 592-592-635-6 ePM10 70% 592 592 635 6 3400 40 487 A+
ECO 287-592-635-3 ePM10 70% 287 592 635 3 1700 40 — A+
ECO 592-287-635-6 ePM10 70% 592 287 635 6 1700 40 — A+
ECO 592-892-635-6 ePM10 70% 592 892 635 6 5000 40 — A+
ECO 592-592-635-4 ePM10 70% 592 592 635 4 3400 40 573 A+
ECO 592-287-635-4 ePM10 70% 592 287 635 4 1700 40 — A+
ECO 287-592-635-2 ePM10 70% 287 592 635 2 1700 40 — A+
ECO 592-592-500-6 ePM10 70% 592 592 500 6 3400 45 578 A+
ECO 287-592-500-3 ePM10 70% 287 592 500 3 1700 45 — A+
ECO 490-592-500-5 ePM10 70% 490 592 500 5 2800 45 — A+
ECO 592-592-360-6 ePM10 70% 592 592 360 6 3400 65 985 D

Näytetään 11 / 11 tuotetta

Materiaali

100 % synteettinen

Kehys

Metalli, Muovi

Suodatusluokka

ePM10 70%

Maksimilämpötila

70 °C

Maksimikosteus

100%

Suositeltu ilmavirta

Nimellisilmavirta ±15 %

Maksimipainehäviö

Pienempi arvoista 3 × alkupainehäviö tai alkupainehäviö + 100 Pa (EN 13053)

Hävittäminen

Poltettavissa. Metallikehys eroteltava.

Sertifikaatti

Avainlippu, Eurovent

Lataa tuoteseloste (PDF)

Toimitus

Varastomallistostamme löytyvät tuotteet toimitamme jopa 5 työpäivän sisällä tilauksesta.

Tuotetyyppi Toimitusaika
Varastomallistotuote 5 työpäivää
Varastomalliston ulkopuolinen tuote Tiedustele toimitusaikaa

Tilaa suodattimia

Voit tilata suodattimet joko tilausjärjestelmämme kautta, tai ottamalla yhteyttä omaan myyjääsi.

Ota yhteyttä