| Tuotenimike | Leveys (mm) | Korkeus (mm) | Syvyys (mm) | Pussit (kpl) | Ilmamäärä (m³/h) | Alkupainehäviö (Pa) | Energiankulutus (kWh/vuosi) | Energialuokka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECO 592-592-635-6 ePM10 50% | 592 | 592 | 635 | 6 | 3400 | 35 | 403 | A+ |
| ECO 287-287-635-3 ePM10 50% | 287 | 287 | 635 | 3 | 800 | 35 | — | A+ |
| ECO 287-490-635-3 ePM10 50% | 287 | 490 | 635 | 3 | 1400 | 35 | — | A+ |
| ECO 287-592-635-3 ePM10 50% | 287 | 592 | 635 | 3 | 1700 | 35 | — | A+ |
| ECO 287-892-635-3 ePM10 50% | 287 | 892 | 635 | 3 | 2500 | 35 | — | A+ |
| ECO 490-490-635-5 ePM10 50% | 490 | 490 | 635 | 5 | 2300 | 35 | — | A+ |
| ECO 490-592-635-5 ePM10 50% | 490 | 592 | 635 | 5 | 2800 | 35 | — | A+ |
| ECO 490-892-635-5 ePM10 50% | 490 | 892 | 635 | 5 | 4100 | 35 | — | A+ |
| ECO 592-287-635-6 ePM10 50% | 592 | 287 | 635 | 6 | 1700 | 35 | — | A+ |
| ECO 592-490-635-6 ePM10 50% | 592 | 490 | 635 | 6 | 2800 | 35 | — | A+ |
| ECO 592-892-635-6 ePM10 50% | 592 | 892 | 635 | 6 | 5000 | 35 | — | A+ |
| ECO 592-592-635-5 ePM10 50% | 592 | 592 | 635 | 5 | 3400 | 35 | 442 | A+ |
| ECO 490-287-635-4 ePM10 50% | 490 | 287 | 635 | 4 | 1400 | 35 | — | A+ |
| ECO 490-490-635-4 ePM10 50% | 490 | 490 | 635 | 4 | 2300 | 35 | — | A+ |
| ECO 490-592-635-4 ePM10 50% | 490 | 592 | 635 | 4 | 2800 | 35 | — | A+ |
| ECO 490-892-635-4 ePM10 50% | 490 | 892 | 635 | 4 | 4100 | 35 | — | A+ |
| ECO 592-287-635-5 ePM10 50% | 592 | 287 | 635 | 5 | 1700 | 35 | — | A+ |
| ECO 592-490-635-5 ePM10 50% | 592 | 490 | 635 | 5 | 2800 | 35 | — | A+ |
| ECO 592-892-635-5 ePM10 50% | 592 | 892 | 635 | 5 | 5000 | 35 | — | A+ |
| ECO 892-287-635-7 ePM10 50% | 892 | 287 | 635 | 8 | 2500 | 35 | — | A+ |
| ECO 892-490-635-7 ePM10 50% | 892 | 490 | 635 | 8 | 4100 | 35 | — | A+ |
| ECO 892-592-635-7 ePM10 50% | 892 | 592 | 635 | 8 | 5000 | 35 | — | A+ |
| ECO 592-592-635-4 ePM10 50% | 592 | 592 | 635 | 4 | 3400 | 34 | 427 | A+ |
| ECO 287-287-635-2 ePM10 50% | 287 | 287 | 635 | 2 | 800 | 34 | — | A+ |
| ECO 287-490-635-2 ePM10 50% | 287 | 490 | 635 | 2 | 1400 | 34 | — | A+ |
| ECO 287-592-635-2 ePM10 50% | 287 | 592 | 635 | 2 | 1700 | 34 | — | A+ |
| ECO 287-892-635-2 ePM10 50% | 287 | 892 | 635 | 2 | 2500 | 34 | — | A+ |
| ECO 592-287-635-4 ePM10 50% | 592 | 287 | 635 | 4 | 1700 | 34 | — | A+ |
| ECO 592-490-635-4 ePM10 50% | 592 | 490 | 635 | 4 | 2800 | 34 | — | A+ |
| ECO 592-892-635-4 ePM10 50% | 592 | 892 | 635 | 4 | 5000 | 34 | — | A+ |
| ECO 892-287-635-6 ePM10 50% | 892 | 287 | 635 | 6 | 2500 | 34 | — | A+ |
| ECO 892-490-635-6 ePM10 50% | 892 | 490 | 635 | 6 | 4100 | 34 | — | A+ |
| ECO 892-592-635-6 ePM10 50% | 892 | 592 | 635 | 6 | 5000 | 34 | — | A+ |
| ECO 592-592-500-4 ePM10 50% | 592 | 592 | 500 | 4 | 3400 | 40 | 531 | A |
| ECO 287-592-500-2 ePM10 50% | 287 | 592 | 500 | 2 | 1700 | 40 | — | A |
| ECO 592-287-500-4 ePM10 50% | 592 | 287 | 500 | 4 | 1700 | 40 | — | A |
| ECO 592-490-500-4 ePM10 50% | 592 | 490 | 500 | 4 | 2800 | 40 | — | A |
| ECO 592-592-500-6 ePM10 50% | 592 | 592 | 500 | 6 | 3400 | 40 | 531 | A |
| ECO 287-287-500-3 ePM10 50% | 287 | 287 | 500 | 3 | 800 | 40 | — | A |
| ECO 287-592-500-3 ePM10 50% | 287 | 592 | 500 | 3 | 1700 | 40 | — | A |
| ECO 490-287-500-5 ePM10 50% | 490 | 287 | 500 | 5 | 1400 | 40 | — | A |
| ECO 490-490-500-5 ePM10 50% | 490 | 490 | 500 | 5 | 2300 | 40 | — | A |
| ECO 490-592-500-5 ePM10 50% | 490 | 592 | 500 | 5 | 2800 | 40 | — | A |
| ECO 592-287-500-6 ePM10 50% | 592 | 287 | 500 | 6 | 1700 | 40 | — | A |
| ECO 592-490-500-6 ePM10 50% | 592 | 490 | 500 | 6 | 2800 | 40 | — | A |
| ECO 892-490-500-9 ePM10 50% | 892 | 490 | 500 | 9 | 4100 | 40 | — | A |
| ECO 892-592-500-9 ePM10 50% | 892 | 592 | 500 | 9 | 5000 | 40 | — | A |
| ECO 592-592-360-6 ePM10 50% | 592 | 592 | 360 | 6 | 3400 | 45 | 584 | B |
| ECO 287-287-360-3 ePM10 50% | 287 | 287 | 360 | 3 | 800 | 45 | — | B |
| ECO 287-490-360-3 ePM10 50% | 287 | 490 | 360 | 3 | 1400 | 45 | — | B |
| ECO 287-592-360-3 ePM10 50% | 287 | 592 | 360 | 3 | 1700 | 45 | — | B |
| ECO 287-892-360-3 ePM10 50% | 287 | 892 | 360 | 3 | 2500 | 45 | — | B |
| ECO 490-287-360-5 ePM10 50% | 490 | 287 | 360 | 5 | 1400 | 45 | — | B |
| ECO 490-490-360-5 ePM10 50% | 490 | 490 | 360 | 5 | 2300 | 45 | — | B |
| ECO 490-592-360-5 ePM10 50% | 490 | 592 | 360 | 5 | 2800 | 45 | — | B |
| ECO 490-892-360-5 ePM10 50% | 490 | 892 | 360 | 5 | 4100 | 45 | — | B |
| ECO 592-287-360-6 ePM10 50% | 592 | 287 | 360 | 6 | 1700 | 45 | — | B |
| ECO 592-490-360-6 ePM10 50% | 592 | 490 | 360 | 6 | 2800 | 45 | — | B |
| ECO 592-892-360-6 ePM10 50% | 592 | 892 | 360 | 6 | 5000 | 45 | — | B |
| ECO 892-287-360-9 ePM10 50% | 892 | 287 | 360 | 9 | 2500 | 45 | — | B |
| ECO 892-490-360-9 ePM10 50% | 892 | 490 | 360 | 9 | 4100 | 45 | — | B |
| ECO 892-592-360-9 ePM10 50% | 892 | 592 | 360 | 9 | 5000 | 45 | — | B |
Näytetään 62 / 62 tuotetta
| Materiaali | 100 % synteettinen |
|---|---|
| Kehys | Metalli, Muovi |
| Suodatusluokka | ePM10 50% |
| Maksimilämpötila | 70 °C |
| Maksimikosteus | 100% |
| Suositeltu ilmavirta | Nimellisilmavirta ±15 % |
| Maksimipainehäviö | Pienempi arvoista 3 × alkupainehäviö tai alkupainehäviö + 100 Pa (EN 13053) |
| Hävittäminen | Poltettavissa. Metallikehys eroteltava. |
| Sertifikaatti | Avainlippu, Eurovent |
Toimitus
Varastomallistostamme löytyvät tuotteet toimitamme jopa 5 työpäivän sisällä tilauksesta.
| Tuotetyyppi | Toimitusaika |
|---|---|
| Varastomallistotuote | 5 työpäivää |
| Varastomalliston ulkopuolinen tuote | Tiedustele toimitusaikaa |
Tilaa suodattimia
Voit tilata suodattimet joko tilausjärjestelmämme kautta, tai ottamalla yhteyttä omaan myyjääsi.
- my.filterpak.fi
- filterpak.fi/yhteystiedot
- Puh. 019 248 2518
- myynti@filterpak.fi





