Tuotenimike Leveys (mm) Korkeus (mm) Syvyys (mm) Pussit (kpl) Ilmamäärä (m³/h) Alkupainehäviö (Pa) Energiankulutus (kWh/vuosi) Energialuokka
ECO 592-592-635-10 ePM1 65% 592 592 635 10 3400 60 757 A+
ECO 287-287-635-5 ePM1 65% 287 287 635 5 800 60 — A+
ECO 287-490-635-5 ePM1 65% 287 490 635 5 1400 60 — A+
ECO 287-592-635-5 ePM1 65% 287 592 635 5 1700 60 — A+
ECO 287-892-635-5 ePM1 65% 287 892 635 5 2500 60 — A+
ECO 490-490-635-8 ePM1 65% 490 490 635 8 2300 60 — A+
ECO 490-592-635-8 ePM1 65% 490 592 635 8 2800 60 — A+
ECO 490-892-635-8 ePM1 65% 490 892 635 8 4100 60 — A+
ECO 592-287-635-10 ePM1 65% 592 287 635 10 1700 60 — A+
ECO 592-490-635-10 ePM1 65% 592 490 635 10 2800 60 — A+
ECO 592-892-635-10 ePM1 65% 592 892 635 10 5000 60 — A+
ECO 592-592-535-10 ePM1 65% 592 592 535 10 3400 75 934 A
ECO 287-287-540-5 ePM1 65% 287 287 540 5 800 75 — A
ECO 287-490-540-5 ePM1 65% 287 490 540 5 1400 75 — A
ECO 287-592-540-5 ePM1 65% 287 592 540 5 1700 75 — A
ECO 287-892-540-5 ePM1 65% 287 892 540 5 2500 75 — A
ECO 490-287-540-8 ePM1 65% 490 287 540 8 1400 75 — A
ECO 490-490-540-8 ePM1 65% 490 490 540 8 2300 75 — A
ECO 490-592-540-8 ePM1 65% 490 592 540 8 2800 75 — A
ECO 592-287-540-10 ePM1 65% 592 287 540 10 1700 75 — A
ECO 592-490-540-10 ePM1 65% 592 490 540 10 2800 75 — A
ECO 592-892-540-10 ePM1 65% 592 892 540 10 5000 75 — A
ECO 892-287-540-15 ePM1 65% 892 287 540 15 2500 75 — A
ECO 892-490-540-15 ePM1 65% 892 490 540 15 4100 75 — A
ECO 892-592-540-15 ePM1 65% 892 592 540 15 5000 75 — A
ECO 592-592-360-10 ePM1 65% 592 592 360 10 3400 105 1548 D
ECO 287-287-360-5 ePM1 65% 287 287 360 5 800 105 — D
ECO 287-592-360-5 ePM1 65% 287 592 360 5 1700 105 — D
ECO 287-892-360-5 ePM1 65% 287 892 360 5 2500 105 — D
ECO 490-287-360-8 ePM1 65% 490 287 360 8 1400 105 — D
ECO 490-592-360-8 ePM1 65% 490 592 360 8 2800 105 — D
ECO 490-892-360-8 ePM1 65% 490 892 360 8 4100 105 — D
ECO 592-287-360-10 ePM1 65% 592 287 360 10 1700 105 — D
ECO 592-490-360-10 ePM1 65% 592 490 360 10 2800 105 — D
ECO 592-892-360-10 ePM1 65% 592 892 360 10 5000 105 — D
ECO 892-287-360-15 ePM1 65% 892 287 360 15 2500 105 — D

Näytetään 36 / 36 tuotetta

Materiaali

100 % synteettinen NanoWave®

Kehys

Metalli, Muovi

Suodatusluokka

ePM1 65%

Maksimilämpötila

70 °C

Maksimikosteus

100 %

Suositeltu ilmavirta

Nimellisilmavirta ±15 %

Maksimipainehäviö

Pienempi arvoista 3 × alkupainehäviö tai alkupainehäviö + 100 Pa (EN 13053)

Hävittäminen

Poltettavissa. Metallikehys eroteltava.

Sertifikaatti

Avainlippu, Eurovent

Lataa tuoteseloste (PDF)

Toimitus

Varastomallistostamme löytyvät tuotteet toimitamme jopa 5 työpäivän sisällä tilauksesta.

Tuotetyyppi Toimitusaika
Varastomallistotuote 5 työpäivää
Varastomalliston ulkopuolinen tuote Tiedustele toimitusaikaa

Tilaa suodattimia

Voit tilata suodattimet joko tilausjärjestelmämme kautta, tai ottamalla yhteyttä omaan myyjääsi.

Ota yhteyttä